<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
		xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml"
>

<channel>
	<title>予想競馬完全ブログ</title>
	<atom:link href="http://fightoilprices.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://fightoilprices.com</link>
	<description>競馬予想のブログです</description>
	<lastBuildDate>Tue, 14 Feb 2012 07:43:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://fightoilprices.com/feed/" />
		<item>
		<title>中身があるソフト</title>
		<link>http://fightoilprices.com/yosoukeiba/nakamigaarusohuto/</link>
		<comments>http://fightoilprices.com/yosoukeiba/nakamigaarusohuto/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 22:44:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[予想競馬]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fightoilprices.com/?p=32</guid>
		<description><![CDATA[競馬に関して、的中率を重視する方は、この時代、あまりいないかもしれません。 なぜなら、売れている馬券種は、全て回収率重視の馬券だからです。 的中率重視の馬券というのは、売れ行きがあまりよくありません。 回収率を重視する方が多いというのが、今の競馬における、 人々の心理と言えます。 販売されているダイヤモンドステークス2012ソフトも、高配当や高い回収率をアピールしたものが、 乱立しているような時代です。 回収率が120％程度しか出せないフェブラリーステークスソフトって、 ほとんどの人は、無関心です。 多くの人は回収率が200％越えというセールスレターのメッセージに、 魅力を感じてしまうのです。 しかし、実際には回収率が200％を越えるようなみんなのうまソフトは、99％ありません。 残念なことですが、ほとんどのソフトは、回収率が100％すらいかないのです。 中身がないソフトが多く出回ってしまっているためです。 では、中身があるソフトというのは、どんなソフトなのでしょうか？ それはロジックをマニュアル内できちんと公開していて、 なおかつ、現実的な回収率をアピールしているソフトです。 また、販売者の身元がはっきりしているものです。 こういった物は、優良ソフトであるケースが非常に多いです。 ファーム検証]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>競馬に関して、的中率を重視する方は、この時代、あまりいないかもしれません。<br />
なぜなら、売れている馬券種は、全て回収率重視の馬券だからです。<br />
的中率重視の馬券というのは、売れ行きがあまりよくありません。<br />
回収率を重視する方が多いというのが、今の競馬における、<br />
人々の心理と言えます。<br />
販売されている<a href="http://diamondstakes.net/">ダイヤモンドステークス2012</a>ソフトも、高配当や高い回収率をアピールしたものが、<br />
乱立しているような時代です。<br />
回収率が120％程度しか出せない<a href="http://februarys.net/">フェブラリーステークス</a>ソフトって、<br />
ほとんどの人は、無関心です。<br />
多くの人は回収率が200％越えというセールスレターのメッセージに、<br />
魅力を感じてしまうのです。<br />
しかし、実際には回収率が200％を越えるような<a href="http://xn--0kqtnw6c403aqu2alfcuvt2j9b.jp/hyouka/6/">みんなのうま</a>ソフトは、99％ありません。<br />
残念なことですが、ほとんどのソフトは、回収率が100％すらいかないのです。<br />
中身がないソフトが多く出回ってしまっているためです。<br />
では、中身があるソフトというのは、どんなソフトなのでしょうか？<br />
それはロジックをマニュアル内できちんと公開していて、<br />
なおかつ、現実的な回収率をアピールしているソフトです。<br />
また、販売者の身元がはっきりしているものです。<br />
こういった物は、優良ソフトであるケースが非常に多いです。<br />
<a href="http://yosou-keibasite.net/okanewotametai/">ファーム検証</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fightoilprices.com/yosoukeiba/nakamigaarusohuto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://fightoilprices.com/yosoukeiba/nakamigaarusohuto/" />
	</item>
		<item>
		<title>予知は不可能</title>
		<link>http://fightoilprices.com/yosoukeiba/yotihahukanou/</link>
		<comments>http://fightoilprices.com/yosoukeiba/yotihahukanou/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 02:17:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[予想競馬]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fightoilprices.com/?p=30</guid>
		<description><![CDATA[レース観戦したいと思った時どうしますか？ きさらぎ賞予想場に行く、自宅で見る、など方法は色々です。 かつては東京新聞杯場に行くかテレビで見るぐらいしかレースを見る方法がありませんでした。 ですが今はネットでの観戦も可能です。 自宅でネット観戦が楽しめるのです。いい時代になりましたね。 とても便利ですし、昔の事が嘘のように思えるほどです。 みなさんは自宅派？競馬場派？ ウインズ派という人もいるでしょう。 ネットを活用して競馬をするというのは今の時代当たり前になっています。 出馬表を見たり、オッズを見たり、馬券を買ったり、これら全てネットで行えます。 手間もかかりませんので早く便利なものです。いい時代です。 誰でも自宅で2012小倉大賞典を楽しむことができるというのがすばらしいです。 これからもますます便利になっていくのでしょう。 JRAが今後どのようなサービスを提供していくのか楽しみです。期待しています。 ますます良いサービスの提供が楽しみです。ますます便利になっていきそうです。 みなさんが来たいするサービスはどのようなものでしょう？ いくつか思い浮かぶと思います。 実現すると良いですよね。 我々はJRAに期待を持っていますが、彼らはどのように答えてくれるでしょうか。 見守るしかありません。 JRAの良質なサービスが提供されれば売り上げも伸びていくと思います。 【競馬関連　PR】勝馬ＤＸ比較]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>レース観戦したいと思った時どうしますか？<br />
<a href="http://kisaragisho.com/">きさらぎ賞予想</a>場に行く、自宅で見る、など方法は色々です。<br />
かつては<a href="http://tokyoshimbunhai.net/">東京新聞杯</a>場に行くかテレビで見るぐらいしかレースを見る方法がありませんでした。<br />
ですが今はネットでの観戦も可能です。<br />
自宅でネット観戦が楽しめるのです。いい時代になりましたね。<br />
とても便利ですし、昔の事が嘘のように思えるほどです。<br />
みなさんは自宅派？競馬場派？<br />
ウインズ派という人もいるでしょう。<br />
ネットを活用して競馬をするというのは今の時代当たり前になっています。<br />
出馬表を見たり、オッズを見たり、馬券を買ったり、これら全てネットで行えます。<br />
手間もかかりませんので早く便利なものです。いい時代です。<br />
誰でも自宅で<a href="http://kokuradaishoten.com/">2012小倉大賞典</a>を楽しむことができるというのがすばらしいです。<br />
これからもますます便利になっていくのでしょう。<br />
JRAが今後どのようなサービスを提供していくのか楽しみです。期待しています。<br />
ますます良いサービスの提供が楽しみです。ますます便利になっていきそうです。<br />
みなさんが来たいするサービスはどのようなものでしょう？<br />
いくつか思い浮かぶと思います。<br />
実現すると良いですよね。<br />
我々はJRAに期待を持っていますが、彼らはどのように答えてくれるでしょうか。<br />
見守るしかありません。<br />
JRAの良質なサービスが提供されれば売り上げも伸びていくと思います。<br />
【競馬関連　PR】<a href="http://keiba-yosousite.com/kyouiteki/">勝馬ＤＸ比較</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fightoilprices.com/yosoukeiba/yotihahukanou/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://fightoilprices.com/yosoukeiba/yotihahukanou/" />
	</item>
		<item>
		<title>本命決着で的中</title>
		<link>http://fightoilprices.com/yosoukeiba/hommeketchakudetekichu/</link>
		<comments>http://fightoilprices.com/yosoukeiba/hommeketchakudetekichu/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 22:06:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[予想競馬]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fightoilprices.com/yosoukeiba/hommeketchakudetekichu/</guid>
		<description><![CDATA[重賞レースで本命決着で的中をさせようとしているアメリカジョッキークラブカップファンは少なくありません。 ですがここで気を付けなくてはならないことがあります。 基本的に午後のレースというのは波乱に満ちたレースになる傾向が強いです。 ですのでメインレースに本命狙いで勝負をするということはそれだけリスクが伴うということは理解をしておかなくてはなりません。 なので本命決着狙いで馬券を買うのであれば、重要レースのようなメインレースではなく、午前中に行われる未勝利レースなどを狙うようにしたほうが良いでしょう。 午前中というのは上位人気馬が勝利をする傾向が強く、反対に高配当になりにくいという傾向にあります。 ですので高配当狙いの人にはあまりお勧めできません。 高配当を当てたいのであれば反対に平安ステークスの重賞レースなどに参加をするようにしたほうが良いでしょう。 未勝利クラスなどは競走馬の実力がかなりはなれている傾向が強いですので、強い馬が勝ちやすくなっています。 ですがオープンクラスになると、実力馬ばかりとなっていますので、荒れてしまいやすくなってしまうのです。 その結果高配当になりやすくなっていますね。 また重賞レースだけではなく、ハンデレースも高配当になりやすいですので、ハンデレースも穴党の人にお勧めとなっています。 このように午前中と午後のレースの特性を見て自分のスタイルにマッチしているレースに挑むようにしましょう。 おすすめサイトのご紹介 安心して出会いが探せるサイト 　┗パートナー探しとして使うならここが一番です]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>重賞レースで本命決着で的中をさせようとしている<a href="http://americajcc.com/">アメリカジョッキークラブカップ</a>ファンは少なくありません。<br />
ですがここで気を付けなくてはならないことがあります。<br />
基本的に午後のレースというのは波乱に満ちたレースになる傾向が強いです。<br />
ですのでメインレースに本命狙いで勝負をするということはそれだけリスクが伴うということは理解をしておかなくてはなりません。<br />
なので本命決着狙いで馬券を買うのであれば、重要レースのようなメインレースではなく、午前中に行われる未勝利レースなどを狙うようにしたほうが良いでしょう。<br />
午前中というのは上位人気馬が勝利をする傾向が強く、反対に高配当になりにくいという傾向にあります。<br />
ですので高配当狙いの人にはあまりお勧めできません。<br />
高配当を当てたいのであれば反対に<a href="http://heians.net/">平安ステークス</a>の重賞レースなどに参加をするようにしたほうが良いでしょう。<br />
未勝利クラスなどは競走馬の実力がかなりはなれている傾向が強いですので、強い馬が勝ちやすくなっています。<br />
ですがオープンクラスになると、実力馬ばかりとなっていますので、荒れてしまいやすくなってしまうのです。<br />
その結果高配当になりやすくなっていますね。<br />
また重賞レースだけではなく、ハンデレースも高配当になりやすいですので、ハンデレースも穴党の人にお勧めとなっています。<br />
このように午前中と午後のレースの特性を見て自分のスタイルにマッチしているレースに挑むようにしましょう。<br />
おすすめサイトのご紹介<br />
<a href="http://deai-saito.jp/">安心して出会いが探せるサイト</a><br />
　┗パートナー探しとして使うならここが一番です</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fightoilprices.com/yosoukeiba/hommeketchakudetekichu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://fightoilprices.com/yosoukeiba/hommeketchakudetekichu/" />
	</item>
		<item>
		<title>楽しむ為にやってきた競馬場</title>
		<link>http://fightoilprices.com/yosoukeiba/tanosimutameniyattekitakeibazyou/</link>
		<comments>http://fightoilprices.com/yosoukeiba/tanosimutameniyattekitakeibazyou/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 01:34:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[予想競馬]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fightoilprices.com/yosoukeiba/tanosimutameniyattekitakeibazyou/</guid>
		<description><![CDATA[万馬券を当てようと大穴狙いの馬券購入をやっている人って多いかもしれませんが、 狙い通りに高額な配当をゲットしているような人はほとんどいません。 そういった人たちは野望を持って馬券を買っていると思いますが、 レース終了後にはその馬券は宙に舞っているはずです。 楽しむ為にやってきた競馬場なんですから、 満足した状態で帰りたいって誰もが思っているはずです。 大金を握りして家路につき、 充実した状態で眠れたらどんなに最高かと思うものですが、 残念ながらそういったように上手くいく人はごくわずかです。 ちょっとした勝ちの人はいるのかもしれませんが、 大金を手にするのは本当にごくわずかな人だけなんです。 競馬の現状とはそういったものだということをしっかりと認識し、 夢と現実のバランスをしっかりとれないと大きな負けをしてしまうかもしれません。 かなり負けて2012京成杯場を後にするのはかなり惨めな想いをしてしまうでしょうし、 なるべくならそんな想いをせずに、勝って帰りたいって思っているはずです。 ですから、負けない工夫をしながら日経新春杯に取り組む必要があります。 たとえ大勝ちしなくても、ちょっとずつでもプラスであるのなら、 積み重ねたら１年で大きなプラスになっているかもしれません。 そういった長期の展望でアメリカＪＣＣ第52回をやるといいでしょう。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>万馬券を当てようと大穴狙いの馬券購入をやっている人って多いかもしれませんが、<br />
狙い通りに高額な配当をゲットしているような人はほとんどいません。<br />
そういった人たちは野望を持って馬券を買っていると思いますが、<br />
レース終了後にはその馬券は宙に舞っているはずです。<br />
楽しむ為にやってきた競馬場なんですから、<br />
満足した状態で帰りたいって誰もが思っているはずです。<br />
大金を握りして家路につき、<br />
充実した状態で眠れたらどんなに最高かと思うものですが、<br />
残念ながらそういったように上手くいく人はごくわずかです。<br />
ちょっとした勝ちの人はいるのかもしれませんが、<br />
大金を手にするのは本当にごくわずかな人だけなんです。<br />
競馬の現状とはそういったものだということをしっかりと認識し、<br />
夢と現実のバランスをしっかりとれないと大きな負けをしてしまうかもしれません。<br />
かなり負けて<a href="http://keiseihai.com/">2012京成杯</a>場を後にするのはかなり惨めな想いをしてしまうでしょうし、<br />
なるべくならそんな想いをせずに、勝って帰りたいって思っているはずです。<br />
ですから、負けない工夫をしながら<a href="http://nikkeishinshun.net/">日経新春杯</a>に取り組む必要があります。<br />
たとえ大勝ちしなくても、ちょっとずつでもプラスであるのなら、<br />
積み重ねたら１年で大きなプラスになっているかもしれません。<br />
そういった長期の展望で<a href="http://americajcc.com/">アメリカＪＣＣ第52回</a>をやるといいでしょう。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fightoilprices.com/yosoukeiba/tanosimutameniyattekitakeibazyou/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://fightoilprices.com/yosoukeiba/tanosimutameniyattekitakeibazyou/" />
	</item>
		<item>
		<title>単勝万馬券を生む事のできるジョッキー</title>
		<link>http://fightoilprices.com/yosoukeiba/tankatumabakenoumukotonodekiruzyokki/</link>
		<comments>http://fightoilprices.com/yosoukeiba/tankatumabakenoumukotonodekiruzyokki/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 17:41:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[予想競馬]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fightoilprices.com/yosoukeiba/tankatumabakenoumukotonodekiruzyokki/</guid>
		<description><![CDATA[私はかなりの年月フェアリーステークス予想に親しんできたのですが、複勝で万馬券が誕生した場面を目の当たりにした経験はないです。ＪＲＡ全体としては一年に一度誕生しているようなのですが、それを獲得、あるいは目の当たりにする方は相当な幸運だと言えます。 単勝万馬券に関しては一開催でも何回か登場しますが、2012シンザン記念を当てるのはかなりの快感だと思います。私自身二度単勝万馬券を当てた経験があるのですが、当然ながら単勝万馬券に執着して馬券購入する事は無理だと実感している次第です。 単勝万馬券を狙って投資を続ければ必然的に的中率は低下しますから、お遊びで宝くじを購入しているつもりで買うくらいの気持ちが適当だと思います。 それを踏まえての話ではありますが、狙うべきポイントはジョッキーだと言えます。単勝万馬券の登場頻度は東西や厩舎では明確な差は出ていません。さらに言えば、単勝万馬券を生む事のできるジョッキーは実際のところ僅かしか存在していないのです。 一般的にトップ騎手と言われているジョッキーは毎年ある程度決まった勝率をキープしていますので、成績の好ましくない競走馬に騎乗しても騎手に人気が集まり単勝万馬券に繋がるチャンスは限り無く少ないです。なので、中堅クラス以下のジョッキーの中で一発大駆けに定評のあるジョッキーが狙い目になってきます。 記録から見ると、この１０年間で６回以上単勝万馬券を生み出しているジョッキーは、上から大野騎手（９回）、大庭騎手（８回）、古川騎手（７回）、勝浦騎手（７回）、田辺騎手（６回）、北村騎手（６回）、池添騎手（６回）となっています。ですが、上記の中でも池添騎手・田辺騎手は現在急成長をしているので、近年トップ騎手の仲間入りを果たす事が予想されますから、騎手人気のターゲットになるかと思います。 狙い目としてはデビュー以降毎年単勝万馬券を生んでいる大野騎手、２０１１年中に３回も単勝万馬券を生んでいる北村騎手でしょうか。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>私はかなりの年月<a href="http://fairystakes.net/">フェアリーステークス予想</a>に親しんできたのですが、複勝で万馬券が誕生した場面を目の当たりにした経験はないです。ＪＲＡ全体としては一年に一度誕生しているようなのですが、それを獲得、あるいは目の当たりにする方は相当な幸運だと言えます。<br />
単勝万馬券に関しては一開催でも何回か登場しますが、<a href="http://shinzankinen.com/">2012シンザン記念</a>を当てるのはかなりの快感だと思います。私自身二度単勝万馬券を当てた経験があるのですが、当然ながら単勝万馬券に執着して馬券購入する事は無理だと実感している次第です。<br />
単勝万馬券を狙って投資を続ければ必然的に的中率は低下しますから、お遊びで宝くじを購入しているつもりで買うくらいの気持ちが適当だと思います。<br />
それを踏まえての話ではありますが、狙うべきポイントはジョッキーだと言えます。単勝万馬券の登場頻度は東西や厩舎では明確な差は出ていません。さらに言えば、単勝万馬券を生む事のできるジョッキーは実際のところ僅かしか存在していないのです。<br />
一般的にトップ騎手と言われているジョッキーは毎年ある程度決まった勝率をキープしていますので、成績の好ましくない競走馬に騎乗しても騎手に人気が集まり単勝万馬券に繋がるチャンスは限り無く少ないです。なので、中堅クラス以下のジョッキーの中で一発大駆けに定評のあるジョッキーが狙い目になってきます。<br />
記録から見ると、この１０年間で６回以上単勝万馬券を生み出しているジョッキーは、上から大野騎手（９回）、大庭騎手（８回）、古川騎手（７回）、勝浦騎手（７回）、田辺騎手（６回）、北村騎手（６回）、池添騎手（６回）となっています。ですが、上記の中でも池添騎手・田辺騎手は現在急成長をしているので、近年トップ騎手の仲間入りを果たす事が予想されますから、騎手人気のターゲットになるかと思います。<br />
狙い目としてはデビュー以降毎年単勝万馬券を生んでいる大野騎手、２０１１年中に３回も単勝万馬券を生んでいる北村騎手でしょうか。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fightoilprices.com/yosoukeiba/tankatumabakenoumukotonodekiruzyokki/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://fightoilprices.com/yosoukeiba/tankatumabakenoumukotonodekiruzyokki/" />
	</item>
		<item>
		<title>日々研究に忙しない競馬ファン</title>
		<link>http://fightoilprices.com/keibajoho/hibikenkyunisewashinaikebafuan/</link>
		<comments>http://fightoilprices.com/keibajoho/hibikenkyunisewashinaikebafuan/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 19:58:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[競馬情報]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fightoilprices.com/keibajoho/hibikenkyunisewashinaikebafuan/</guid>
		<description><![CDATA[多くの人が競馬に何を求めているのか、それは恐らく興奮や刺激だと思います。本命か穴馬かでドキドキするようなレースに、ファンはスリルを求めて馬券を購入していきますし、有馬記念予想場やWINSにもその刺激を求めて朝早くから訪れている人がいます。2012京都金杯予想が当たった時の興奮や感動も一入でしょうし、万馬券が的中したとなれば卒倒ものだと思います。毎回レースを見るたびに、または馬券を購入するたびに刺激を求めている人もいるでしょうね。その刺激を増幅させるかのように、日々スキル向上を図ったり、勝てる方法を模索して研究したりと余念がないでしょう。もちろん、競馬で勝つことによって儲けるという目的もあるでしょうが、多くの人はスリルを求めているのだと思います。第61回中山金杯予想というのは何が起こるか誰にもわかりませんし、本当に予測不能な結果が出ることもありますから、そういうレースに勝負を挑むというスリルも大きいのだと思います。日々研究に忙しない競馬ファンでも、何が起こったって動じずに頑張り続けようとする人がいます。そういうタフな心構えで臨んでいくことがベストだと思います。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>多くの人が競馬に何を求めているのか、それは恐らく興奮や刺激だと思います。本命か穴馬かでドキドキするようなレースに、ファンはスリルを求めて馬券を購入していきますし、<a href="http://www.markknowlestennis.com/">有馬記念予想</a>場やWINSにもその刺激を求めて朝早くから訪れている人がいます。<a href="http://kyoutokinpai.net/">2012京都金杯</a>予想が当たった時の興奮や感動も一入でしょうし、万馬券が的中したとなれば卒倒ものだと思います。毎回レースを見るたびに、または馬券を購入するたびに刺激を求めている人もいるでしょうね。その刺激を増幅させるかのように、日々スキル向上を図ったり、勝てる方法を模索して研究したりと余念がないでしょう。もちろん、競馬で勝つことによって儲けるという目的もあるでしょうが、多くの人はスリルを求めているのだと思います。<a href="http://nakayamakinpai.com/">第61回中山金杯予想</a>というのは何が起こるか誰にもわかりませんし、本当に予測不能な結果が出ることもありますから、そういうレースに勝負を挑むというスリルも大きいのだと思います。日々研究に忙しない競馬ファンでも、何が起こったって動じずに頑張り続けようとする人がいます。そういうタフな心構えで臨んでいくことがベストだと思います。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fightoilprices.com/keibajoho/hibikenkyunisewashinaikebafuan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://fightoilprices.com/keibajoho/hibikenkyunisewashinaikebafuan/" />
	</item>
		<item>
		<title>また連敗するかもしれない</title>
		<link>http://fightoilprices.com/yosoukeiba/matarempaisurukamoshirenai/</link>
		<comments>http://fightoilprices.com/yosoukeiba/matarempaisurukamoshirenai/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Dec 2011 23:12:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[予想競馬]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fightoilprices.com/yosoukeiba/matarempaisurukamoshirenai/</guid>
		<description><![CDATA[不的中が怖い。 また連敗するかもしれない。 こんな事で悩んでいませんか？ 有馬記念2011での不的中。 それはよくある事です。 避けられないことです。 必ず起きますよね？ どう不的中に対処するのか？ ここが肝心な点です。 あらかじめ小額でやる。 無理をしないでやる 低リスクで勝負する。 など対処法はあります。 対処すれば怖くない。 だから勝負できます。 しかし、リスクが大きいと・・・ 破産のリスクが上がる。 怖くなってくる。 不安ばかりを感じる。 こうなってしまいます。 これでは勝負できません。 リスクが大きく危険ですよね？ リスクを抑えての勝負。 心掛けないといけません。 ハイリスクでは破産する。 そして全てを失う。 これが競馬の原則です。 注意しなければなりません。 不的中への対処。 そして資金管理。 考えるべき課題です。 対処を間違えると・・・ 金が吹き飛ぶかもしれません。 後悔するかもしれません。 嫌な事になります。 みんなも気をつけて下さい。 2011有馬記念はリスクがあります。 だから取りすぎはダメです。 小さく勝負していきましょう。 無理は禁物です。 負ける原因になります。 安全に金を増やす。 この方針でいきましょう。 少しの勝つでも十分です。 欲張らないことです。 負けないようにしましょう。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>不的中が怖い。<br />
また連敗するかもしれない。<br />
こんな事で悩んでいませんか？<br />
<a href="http://www.qieting18.com/g1/arimakinen/">有馬記念2011</a>での不的中。<br />
それはよくある事です。<br />
避けられないことです。<br />
必ず起きますよね？<br />
どう不的中に対処するのか？<br />
ここが肝心な点です。<br />
あらかじめ小額でやる。<br />
無理をしないでやる<br />
低リスクで勝負する。<br />
など対処法はあります。<br />
対処すれば怖くない。<br />
だから勝負できます。<br />
しかし、リスクが大きいと・・・<br />
破産のリスクが上がる。<br />
怖くなってくる。<br />
不安ばかりを感じる。<br />
こうなってしまいます。<br />
これでは勝負できません。<br />
リスクが大きく危険ですよね？<br />
リスクを抑えての勝負。<br />
心掛けないといけません。<br />
ハイリスクでは破産する。<br />
そして全てを失う。<br />
これが競馬の原則です。<br />
注意しなければなりません。<br />
不的中への対処。<br />
そして資金管理。<br />
考えるべき課題です。<br />
対処を間違えると・・・<br />
金が吹き飛ぶかもしれません。<br />
後悔するかもしれません。<br />
嫌な事になります。<br />
みんなも気をつけて下さい。<br />
<a href="http://tianjinok.net/arimakinen/">2011有馬記念</a>はリスクがあります。<br />
だから取りすぎはダメです。<br />
小さく勝負していきましょう。<br />
無理は禁物です。<br />
負ける原因になります。<br />
安全に金を増やす。<br />
この方針でいきましょう。<br />
少しの勝つでも十分です。<br />
欲張らないことです。<br />
負けないようにしましょう。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fightoilprices.com/yosoukeiba/matarempaisurukamoshirenai/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://fightoilprices.com/yosoukeiba/matarempaisurukamoshirenai/" />
	</item>
		<item>
		<title>重賞レースが開催</title>
		<link>http://fightoilprices.com/keibajoho/jyuusyourace/</link>
		<comments>http://fightoilprices.com/keibajoho/jyuusyourace/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 10:01:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[競馬情報]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fightoilprices.com/?p=23</guid>
		<description><![CDATA[有馬記念には、中央競馬場が各地に10か所存在しており、殆どは関東や関西と言った地方に存在します。とはいえ、北海道の北国や九州の熊本や福岡にも中央競馬場はあります。その中央競馬場の一つに、九州の小倉競馬場というローカルな競馬場があります。JR小倉駅から乗って、北九州モノレールでおよそ10分で小倉競馬場に到着するはずです。競馬場には大型の駐車スペースも完備されていますから、車で朝日杯フューチュリティステークスしても安心だと思います。小倉競馬場では、夏場は水が満たされている泉の広場があったり、庭園があったりしてこれと言って特徴的な設備などはありませんが、それでもここが欠けているとか、ここが素晴らしいというものも無く、バランスの取れている競馬場と表現出来るかもしれません。小倉コースは平坦で小回りが利いていて、ローなるな中央競馬場としては幅のあるコースとなっています。平坦とはいえ、多少アップダウンが設けられており、コースもバランスよく設置されているといえます。1年に3回という開催数ですが、G1重賞レースである小倉大賞典や九州産馬限定レースなど、ローカル競馬場独特の重賞レースが開催されています。これらの重賞レースを心待ちにしている地方ファンも多いと言います。ちなみに、小倉競馬場のことを「おぐら」と呼んでいる人も多いかもしれませんが、正しくは「こくら」と呼びます。つまり、「こくらけいばじょう」と呼びます。確かにややこしいと思いますが、初めて九州の地に降り立った人が小倉競馬場に行って、間違えて「阪神ジュベナイルフィリーズ」と呼ばないように少しばかり豆知識をここに加えました。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://arimarace.net/">有馬記念</a>には、中央競馬場が各地に10か所存在しており、殆どは関東や関西と言った地方に存在します。とはいえ、北海道の北国や九州の熊本や福岡にも中央競馬場はあります。その中央競馬場の一つに、九州の小倉競馬場というローカルな競馬場があります。JR小倉駅から乗って、北九州モノレールでおよそ10分で小倉競馬場に到着するはずです。競馬場には大型の駐車スペースも完備されていますから、車で<a href="http://asahifuturitys.net/">朝日杯フューチュリティステークス</a>しても安心だと思います。小倉競馬場では、夏場は水が満たされている泉の広場があったり、庭園があったりしてこれと言って特徴的な設備などはありませんが、それでもここが欠けているとか、ここが素晴らしいというものも無く、バランスの取れている競馬場と表現出来るかもしれません。小倉コースは平坦で小回りが利いていて、ローなるな中央競馬場としては幅のあるコースとなっています。平坦とはいえ、多少アップダウンが設けられており、コースもバランスよく設置されているといえます。1年に3回という開催数ですが、G1重賞レースである小倉大賞典や九州産馬限定レースなど、ローカル競馬場独特の重賞レースが開催されています。これらの重賞レースを心待ちにしている地方ファンも多いと言います。ちなみに、小倉競馬場のことを「おぐら」と呼んでいる人も多いかもしれませんが、正しくは「こくら」と呼びます。つまり、「こくらけいばじょう」と呼びます。確かにややこしいと思いますが、初めて九州の地に降り立った人が小倉競馬場に行って、間違えて「<a href="http://hanshinjuvenilefillies.com/">阪神ジュベナイルフィリーズ</a>」と呼ばないように少しばかり豆知識をここに加えました。</p>
]]></content:encoded>
